| Kategorija | Duljina staze | Uspon | Broj KT |
|---|---|---|---|
| M-E | 12.800 m | 335 m | 18 |
| W-E | 10.500 m | 265 m | 12 |
| M45 | 9.900 m | 220 m | 10 |
| M-B | 10.500 m | 265 m | 12 |
| W-B | 5.600 m | 160 m | 8 |
| M15-18 | 9.900 m | 220 m | 10 |
| W15-18 | 6.100 m | 180 m | 9 |
| M14 | 5.600 m | 160 m | 8 |
| W14 | 3.500 m | 120 m | 8 |
| OPEN | 3.500 m | 120 m | 8 |
Ostale informacije i obavijesti potražite na izborniku Naše trke.
Ažurirano Utorak, 20 Rujan 2011 17:34