| Kategorija | Duljina staze | Uspon | Broj KT |
|---|---|---|---|
| M-E | 13.500 m | 260 m | 15 |
| W-E | 10.700 m | 190 m | 13 |
| M45 | 10.250 m | 165 m | 11 |
| M-B | 10.700 m | 190 m | 13 |
| W-B | 5.800 m | 130 m | 10 |
| M15-18 | 10.250 m | 165 m | 11 |
| M14 | 5.800 m | 130 m | 10 |
| W14 | 4.300 m | 105 m | 9 |
| OPEN | 4.300 m | 105 m | 9 |
Ažurirano Četvrtak, 23 Rujan 2010 19:52